Testsieger: Die besten Spülmaschinen 2009 laut Emporio
Im September 2009 hat das Verbrauchermagazin Emporio Geschirrspüler ins Testlabor geschickt. Dabei setzte sich die Bauknecht GSIE 100 Spülmaschine (Foto) als Testsieger durch. In dieser Tabelle hat Geschirrspüler Kaufberatung fünf der getesteten automatischen Abwascher aufgelistet – mit Energiekosten, Testnote und technischen Daten.
Interessant bei dem Test ist, dass sich auch die altbewährte Blomberg GVN 1380 platzieren konnte. Die günstige Spülmaschine ist die von Bomann, die allerdings vom Wasserverbrauch her schon aus dem energiesparenden Gesamtbild etwas herausfällt. Bei der Bauknecht konnte sich die GSIE 100 knapp an die Spitze setzen – genau wegen der geringen Energiekosten.
| Modell | Test- note | Extras | Geschirrspüler Energiekosten Index | Geräusch | Maß- gedecke | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht GSIE 100 Geschirrspüler | 1,35 | Bio, Nachtspülprogramm, 40 – 70 Grad Teller bis 31 cm, Startzeitvorwahl, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Jahre Garantie | 10,9 Cent | 44 dB | 12 | |
| Blomberg Smartouch Geschirrspülmaschine | 1,37 | eller bis 31 cm, Restzeitanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, höhenverstellbare Tassenablagen, Glashalter für langstielige Gläser, Turbotrocknen, extra Ablage (Schubladenform) für lange Messer, 2 Jahre Garantie | 10,5 Cent | 42 dB | 12 | |
| Blomberg GVN 1380 | 1,5 | 11,7 Cent | 48 dB | 12 | ||
| Fagor 1 LF 017S | 1,76 | 11,6 Cent | 48 dB | 12 | ||
| Bomann GSP 740 Geschirrspülmaschine | 2,01 | 13,2 Cent | 55 dB | 12 |
Ähnliche Artikel:
- None Found