Testsieger Geschirrspüler: Die besten Spülmaschinen 2010 laut Stiftung Warentest
Jetzt ist es raus: Die besten Geschirrspülmaschinen des Jahres 2010 kommen von Siemens und Miele (Foto). Das hat die Stiftung Warentest in einem ausführlichen Test ermittelt. Dabei haben die Testsieger inzwischen auch beim Fassungsvermögen zugelegt: Wo früher 12 Maßgedecke das Maß der Dinge waren, haben diese Geschirrspüler jetzt Platz für 14 Maßgedecke. Und Energie spart diese neue Generation an Abspülern auch.
| Modell | Test- note | Extras | Geschirr- spüler Energie- kosten Index | Geräusch | Maß- gedecke | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens SN 56M584EU | 1,6 | selbstreinigendes Sieb, Startzeitvorwahl, höhenverstellbarer Oberkorb, Aqua Stop | 44 dB | 14 | ||
| Miele G1355 Sci | 1,6 | Aqua Stop, Teller bis 31 cm, Sensortrocknung, 24 Stunden Startzeitvorwahl, Aqua Stop | 43 dB | 14 | ||
| Bosch SMI 68M35 EU | 1,6 | Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Restzeit-Anzeige | 44 dB | 14 | ||
| Neff SI 68 MN 3 | 1,6 | Aqua Stop | 44 dB | 12 | ||
| Siemens SN 56N591EU | 1,7 | Aqua Stop | 42 dB | 14 | ||
| Neff SI 69 MN1 | 1,7 | Aqua Stop | 42 dB | |||
| Bosch SMI69N15 EU | 1,8 | Aqua Stop, halbe Beladung, Startzeitvorwahl | 44 dB | 14 | ||
| Bauknecht GSIE 100 Power PT | 2,4 | Startzeitvorwahl, Oberkorb entfernbarn, Nachtspülprogramm, | 44 dB/39 dB (Nachtspülprogramm) | 12 | ||
| Electrolux ESI67010X | 2,5 | Aqua Stop | 45 dB | |||
| Gorenje GI 64324 X | 2,6 | Aqua Stop | 47 dB | |||
| Zanussi ZDI 101 | 2,6 | Aqua Stop | 51 dB |
Ähnliche Artikel:
- None Found