Testsieger Geschirrspüler: Die besten Spülmaschinen 2010 laut Stiftung Warentest
Jetzt ist es raus: Die besten Geschirrspülmaschinen des Jahres 2010 kommen von Siemens und Miele (Foto). Das hat die Stiftung Warentest in einem ausführlichen Test ermittelt. Dabei haben die Testsieger inzwischen auch beim Fassungsvermögen zugelegt: Wo früher 12 Maßgedecke das Maß der Dinge waren, haben diese Geschirrspüler jetzt Platz für 14 Maßgedecke. Und Energie spart diese neue Generation an Abspülern auch.
Geschirrspüler Test 2010: Die besten laut Stiftung Warentest
Geschirrspüler und Spülmaschinen aus dem Test von April 2010 laut Stiftung Warentest mit Preisen, Sonderprogrammen, Energiekosten| Modell | Test- note | Extras | Geschirr- spüler Energie- kosten Index | Geräusch | Maß- gedecke | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens SN 56M584 Spülmaschine | 1,6 | selbstreinigendes Sieb, Startzeitvorwahl, höhenverstellbarer Oberkorb, Aqua Stop | 19 Cent | 44 dB | 14 | |
| Miele G1355 Sci Spülmaschine | 1,6 | Aqua Stop, Teller bis 31 cm, Sensortrocknung, 24 Stunden Startzeitvorwahl, Aqua Stop | 21,3 Cent | 43 dB | 14 | |
| Bosch SMI68M35 Geschirrspüler | 1,6 | Aqua Stop, Startzeitvorwahl, Restzeit-Anzeige | 19,7 Cent | 44 dB | 14 | |
| Neff S41M68N3 Spülmaschine | 1,6 | Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen, Startzeitvorwahl 1-24 Stunden, Aqua Stop | 20 Cent | 44 dB | 13 | |
| Siemens SN56N591 Geschirrspüler | 1,7 | Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen, Startzeitvorwah, Vario Flex Körbe | 22 Cent | 42 dB | 14 | |
| Neff SI 69 MN1 | 1,7 | Aqua Stop | 42 dB | |||
| Bosch SMI69N15 EU | 1,8 | Aqua Stop, halbe Beladung, Startzeitvorwahl | 44 dB | 14 | ||
| Bauknecht GSIE 100 Geschirrspüler | 2,4 | Startzeitvorwahl, Oberkorb entfernbar, Nachtspülprogramm, | 44 dB/39 dB (Nachtspülprogramm) | 12 | ||
| Electrolux ESI67010X | 2,5 | Oberkorb höhenverstellbar, Startzeitvorwahl (1-12 Stunden), Beladungserkennung, 2 Jahre Garantie, Aqua Stop | 45 dB | |||
| Gorenje GI 64324 Spülmaschine | 2,6 | Aqua Stop | 24 Cent | 47 dB | 12 | |
| Zanussi ZDI 101 | 2,6 | Aqua Stop | 51 dB |
[...] Der Bauknecht GSIE 100 Geschirrspüler ist eine Spülmaschine, die auf Wasserdampf und besonders leise Wäsche während der Nacht setzt. Und dabei sorgt dieser Testsieger offenbar dafür, dass die schmutzigen Messer, Teller und Gläser optimal gereinigt werden. Denn bei Emporio holt die Bauknecht GSIE 100 Geschirrspüler mit der Gesamtnote von 1,35 den Testsieg. Dabei wurde die hohe Qualität des eingebauten Materials gelobt und auch der geringe Wasserverbrauch, der ja das Portemonnaie und die Umwelt schont. Kein Wunder bei der Einstufung in die Energieeffizienzklasse A. Kritisiert wurde von den Testern, dass die Bedienung nicht im Inneren der Spülmaschine, sondern außen liegt. Auch bei Stiftung Warentest holte der Bauknecht GSIE 100 die Note gut im Spülmaschinen Test. [...]