Die Gesamtkosten von Spülmaschinen im Vergleich
Bei den Geschirrspüler ist der Kaufpreis nicht alles. Sondern auch die Energie- und Wasserkosten sagen, wie sparsam die Spülmaschine ist (Foto: © Thorben Wengert /Pixelio).Deshalb ist sind in dieser Tabelle die vorgestellten Geschirrspülmaschinen mit Kaufpreis bei Datenerhebung, dem Energiekosten-Index pro Maßgedeck und den Gesamtkosten über 10 Jahre aufgeführt. Bei Singles wird mit 2 Spülgängen pro Woche gerechnet, Familien dürften die Spülmaschine 4 mal die Woche nutzen. Beim Klicken auf die einzelnen Spalten ordnen sich die vorgestellten Geschirrspülmaschinen automatisch. Damit stellt geschirrspüler-kaufberatung eine Transparenz her, die dem Käufer nützt. Natürlich sind diese Daten nur eine Momentaufnahme. Bei steigenden Energiekosten sollte man lieber die etwas teurere, aber sparsamere Spülmaschine kaufen.
Foto: © Thorben Wengert /Pixelio
| Modell | Kaufpreis | Geschirr- spüler Gesamt- kosten Index Single | Geschirr- spüler Gesamt- kosten Index Familie | Geschirr- spüler Energie- kosten Index pro Maßgedeck | Mehr | Maß gedecke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG Eletrolux Favorit Perfecta AA | 375 Euro | 98 Cent | 61 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Blomberg Smartouch | 579 Euro | 95 Cent | 50 Cent | 1,92 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSIE 100 | 679 Euro | 80 Cent | 51 Cent | 1,96 Cent | 12 | |
| Miele G 1383 SCVi | 1360 Euro | 153 Cent | 88 Cent | 1,95 Cent | 12 | |
| Bosch SGV 09 T33Eu | 679 Euro | 89 Cent | 56 Cent | 1,99 Cent | zur Zeit kaum lieferbar | 12 |
| Blomberg GVN 1380 | 435 Euro | 66 Cent | 45 Cent | 2,03 Cent | 12 | |
| Die AEG Favorit 65010 VI | 1145 Euro | 134 Cent | 79 Cent | 1,99 Cent | 12 | |
| Gorenje GV 63221 | 629 Euro | 86 Cent | 56 Cent | 2,17 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSFK 2325 Auto WS | 379 Euro | 61 Cent | 43 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bomann GSP 740 | 293 Euro | 57 Cent | 41 Cent | 2,13 Cent | 12 | |
| Bomann GSP 776 | 259 Euro | 43 Cent | 31 Cent | 2,1 | 9 | |
| Siemens SN 56M584 | 759 Euro | 92 Cent | 56 Cent | 1,4 Cent | 14 | |
| Miele G1355 Sci | 1299 Euro | 139 Cent | 80 Cent | 1,5 Cent | 14 | |
| Bosch SMI68M35 | 690 Euro | 86 Cent | 52 Cent | 1,4 Cent | 14 | |
| Siemens SN56N591 | 981 Euro | 161 Cent | 69 Cent | 1,6 Cent | 14 | |
| Gorenje GI 64324 | 650 Euro | 86 Cent | 55 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Neff S41M68N3 | 750 Euro | 93 Cent | 56 Cent | 1,4 Cent | 14 | |
| Bauknecht GCFS 4522 | 350 Euro | 57 Cent | 40 Cent | 2,3 Cent | 10 | |
| Bauknecht GSUK 4507 | 440 Euro | 66 Cent | 45 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Bauknecht GCFP 4824 | 400 Euro | 62 Cent | 42 Cent | 2,3 Cent | 10 | |
| Siemens SE 24 E245EU | 430 Euro | 64 Cent | 44 Cent | 2,0 Cent | 12 | |
| Beko DFN 6631 | 324 Euro | 55 | 40 Cent | 2,0 Cent | 12 | |
| Beko DFL 1300 | 223 Euro | 47 Cent | 36 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| AEG Electrolux Favorit 60660 | 550 Euro | 77 Cent | 50 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSIK 6518 | 380 Euro | 60 Cent | 42 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Bomann TSG 705 | 220 Euro | 36 Cent | 26 Cent | 2,5 Cent | 6 | |
| Exquisit GSP 7 Tisch | 190 Euro | 34 Cent | 25 Cent | 4 Cent | 6 | |
| Bomann GSPE 773 | 252 Euro | 48 Cent | 36 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSXK 5020 | 429 Euro | 65 Cent | 45 Cent | 2,0 Cent | 12 | |
| Haier DW12 EFETME | 196 Euro | 44 Cent | 35 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bosch SMS58M62EU | 490 Euro | 68 Cent | 45 Cent | 1,5 Cent | 14 | |
| Bosch SGS45N22EU < | 478 Euro | 70 Cent | 47 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSUK 5040 | 430 Euro | 65 Cent | 45 Cent | 2,0 Cent | 12 | |
| Bomann GSPE 772 | 299 Euro | 47 Cent | 33 Cent | 2,1 Cent | 9 | |
| Bauknecht GSFK 6140 Di | 410 Euro | 63 Cent | 44 Cent | 1,99 Cent | 12 | |
| Beko DSS 1311 | 250 Euro | 47 Cent | 36 Cent | 2,36 Cent | 10 | |
| Blomberg GSS 9470 | 370 Euro | 56 Cent | 41 Cent | 2,32 Cent | 10 | |
| Smeg STA6245 | 330 Euro | 56 Cent | 41 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Siemens SF24T258 | 495 Euro | 68 Cent | 44 Cent | 2,3 Cent | 9 | |
| Bosch SRS55M72 | 429 Euro | 60 Cent | 39 Cent | 2,3 Cent | 9 | |
| Bauknecht GSFK 6040 | 380 Euro | 60 Cent | 42 Cent | 2,0 Cent | 12 | |
| Beko DFL 1500 | 254 Euro | 49 Cent | 37 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bomann GSPE 774 | 280 Euro | 46 Cent | 33 Cent | 2,1 Cent | 9 | |
| Bomann GSP 741 | 270 Euro | 45 Cent | 32 Cent | 2,3 Cent | 8 | |
| Beko 2521 X | 360 Euro | 59 Cent | 42 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Blomberg GSN 9220 XSP | 370 Euro | 61 Cent | 43 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSFS 3000 WS | 323 Euro | 56 Cent | 41 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSFS 5000 WS | 303 Euro | 54 Cent | 39 Cent | 1,9 Cent | 13 | |
| Beko DSN 6634 | 399 Euro | 59 Cent | 40 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| AEG Electrolux 55002 | 650 Euro | 84 Cent | 53 Cent | 1,8 Cent | 12 | |
| Siemens SE55E557 | 650 Euro | 88 Cent | 57 Cent | 2,2 Cent | 12 | |
| Beko DSN 1401 | 330 Euro | 58 Cent | 42 Cent | 2,2 Cent | 12 | |
| Exquisit EGSP 130 E/B | 380 Euro | 64 Cent | 46 Cent | 2,3 Cent | 12 | |
| Juno Electrolux JSI 36013 | 399 Euro | 64 Cent | 45 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bomann GSP 778 | 249 Euro | 42 Cent | 30 Cent | 2,1 Cent | ||
| Amica GSP 14059 | 189 Euro | 33 Cent | 24 Cent | 2,5 Cent | 6 | |
| Candy CDF8 X312/1-S | 377 Euro | 60 Cent | 43 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Miele G 1021 | 615 Euro | 83 Cent | 54 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSUK 6140 | 503 Euro | 72 Cent | 47 Cent | 1,8 Cent | 12 | |
| Bauknecht GSFP 7153 | 530 Euro | 73 Cent | 48 Cent | 1,7 Cent | 13 | |
| Bauknecht GSI 4619 | 480 Euro | 70 Cent | 47 Cent | 1,9 Cent | 12 | |
| Haier DW12 CBE6 | 380 Euro | 62 Cent | 43 Cent | 2,06 Cent | 12 | |
| Gorenje GI 61224 | 355 Euro | 58 Cent | 41 Cent | 1,95 Cent | 12 | |
| Bosch SKS50E18 | 399 Euro | 52 Cent | 33 Cent | 2,4 Cent | 6 | |
| Siemens SK25E200 | 380 Euro | 50 Cent | 33 Cent | 2,4 Cent | 6 | |
| Siemens SK26E201EU | 429 Euro | 55 Cent | 35 Cent | 2,4 Cent | 6 | |
| Electrolux ESF 2410 | 369 Euro | 49 Cent | 31 Cent | 13 Cent | 5 | |
| Beko DFS 2532 | 339 Euro | 52 Cent | 36 Cent | 19 Cent | 9 | |
| AEG Electrolux Favorit F55210S0 | 499 Euro | 62 Cent | 35 Cent | 14,6 Cent | 6 | |
| Siemens SE44E842Eu | 373 Euro | 63 Cent | 45 Cent | 2,3 Cent | 12 | |
| Miele G4300i | 670 Euro (mit Blende) | 88 Cent | 55 Cent | 1,8 Cent | 13 | |
| strong>Blomberg GSN 9475 | 370 Euro | 61 Cent | 43 Cent | 1,7 Cent | 15 | |
| Neff S65M53N1 | 649 Euro | 76 Cent | 45 Cent | 2,3 Cent | 6 | |
| Siemens SE65E332 | 439 Euro | 68 Cent | 47 Cent | 2,2 Cent | 12 | |
| Bosch SRU45T35 | 435 Euro | 62 Cent | 41 Cent | 2,3 Cent | 6 | |
| Bomann GSP 627 IX | 399 Euro | 58 Cent | 39 Cent | 2,2 Cent | 9 | |
| Beko 5630 XN | 359 Euro | 58 Cent | 39 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Blomberg GSS 9472 X | 429 Euro | 61 Cent | 41 Cent | 1,9 Cent | 10 | |
| Beko DFN 6632 | 399 Euro | 62 Cent | 41 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| Bomann GSP 628 | 399 Euro | 65 Cent | 45 Cent | 1,9 Cent | 14 | |
| AEG Electrolux Favorit 54760 | 421 Euro | 60 Cent | 40 Cent | 2,24 Cent | 9 | |
| Smeg BLV2AZ-1 | 1049 Euro | 120 Cent | 70 Cent | 1,5 Cent | 13 | |
| Smeg STA 6248 | 339 Euro | 57 Cent | 40 Cent | 1,95 Cent | 12 | |
| Smeg ST2F | 1029 Euro | 118 Cent | 70 Cent | 1,5 Cent | 13 | |
| Siemens SE24M268EU | 429 Euro | 68 Cent | 46 Cent | 1,98 Cent | 12 | |
| Smeg PLA 6245X7 | 509 Euro | 73 Cent | 49 Cent | 2,06 Cent | 12 | |
| Siemens SE23E233 | 323 Euro | 60 Cent | 44 Cent | 2,3 Cent | 12 | |
| Blomberg GVS 9380 | 479 Euro | 69 Cent | 46 Cent | 2,3 Cent | 10 | |
| Bosch SGS43F32EU | 389 Euro | 63 Cent | 44 Cent | 2,2 Cent | 12 | |
| Beko DFS 2534 | 339 Euro | 54 Cent | 38 Cent | 2,2 Cent | 10 | |
| Bosch SMU58M75EU | 549 Euro | 73 Cent | 47 Cent | 1,5 Cent | 14 | |
| AEG Electrolux Favorit 55420 | 403 Euro | 57 Cent | 38 Cent | 2,1 Cent | 9 | |
| Thomson GSIT608XD | 349 Euro | 48 Cent | 42 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Bosch SMS53N02EU | 499 Euro | 68 Cent | 44 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| Bosch SMV53M70EU | 499 Euro | 68 Cent | 44 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| strong>Bauknecht GSFP 6142 | 479 Euro | 68 Cent | 45 Cent | 1,9 Cent | 12 | |
| Neff SI23N | 399 Euro | 66 Cent | 47 Cent | 2,32 Cent | 12 | |
| Bosch SGS56E82EU | 342 Euro | 58 Cent | 41 Cent | 2,03 Cent | 12 | |
| Beko DFN 1302 | 235 Euro | 48 Cent | 36 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Beko DIN 5833 | 363 Euro | 60 Cent | 43 Cent | 2,1 Cent | 12 | |
| Smeg STA6448 | 379 Euro | 60 Cent | 42 Cent | 1,99 Cent | 12 | |
| Thomson GSIT668XD | 499 Euro | 71 Cent | 47 Cent | 1,77 Cent | 13 | |
| Bosch SMD53M72 | 549 Euro | 73 Cent | 47 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| Bauknecht GSFK 5240 Di WS Geschirrspülmaschine | 379 Euro | 60 Cent | 42 Cent | 1,99 Cent | 12 | |
| Haier DW9-TFE3 | 366 Euro | 55 Cent | 38 Cent | 2,3 Cent | 9 | |
| Bauknecht GSFL 3131 Geschirrspülmaschine | 339 Euro | 57 Cent | 40 Cent | 2 Cent | 12 | |
| Bosch SMI53M75EU Geschirrspülmaschine | 419 Euro (Cashback-Aktion) | 61 Cent | 41 Cent | 1,6 Cent | 13 | |
| Bosch SRI45T35EU Geschirrspülmaschine | 420 Euro | 61 Cent | 40 Cent | 2,3 Cent | 9 | |
| Bauknecht GSFK 6030 Geschirrspülmaschine | 379 Euro | 61 Cent | 43 Cent | 2,1 Cent | 12 |
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Klar, da muss auch irgendwo abgespeckt werden. Bei der Smeg STA 6248 Geschirrspülmaschine setzt der Rotstift zunächst bei den Spülprogrammen an: Mit Einweichen, Leicht (45 Grad), Bio, Normal und Super (70 Grad) ist aber – außer dem speziellen Glasschonprogramm – alles dabei, was man in der Grundausstattung benötigt. Im besonders sparsamen Bio-Programm braucht die Smeg STA 6248 Geschirrspülmaschine insgesamt 3 Stunden für eine Abwäsche, im Normalprogramm zwei Stunden. Um die Essensreste besonders gründlich zu entfernen, setzt diese Spülmaschine auf das “Orbital”-Sprühsystem. Dahinter verbirgt sich ein doppelter Sprüharm im Unterkorb, der besonders viel Druck aufbauen soll. Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]
[...] Preis-/Leistungs Rating: Dieser Geschirrspüler im Kostenvergleich – in den Gesamtkosten Spülmaschine [...]